2025-04-23 18:27:41 +08:00

153 lines
2.8 KiB
Plaintext

# Blender 4.4.1 MTL File: 'None'
# www.blender.org
newmtl YIFI-buxiugang
Ns 644.407532
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.827632 0.827632 0.827632
Ks 0.700000 0.700000 0.700000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.450000
d 1.000000
illum 3
newmtl dark_green_matte
Ns 0.000000
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.000000 0.290352 0.000000
Ks 0.700000 0.700000 0.700000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.450000
d 1.000000
illum 2
newmtl dark_green_matte.001
Ns 0.000000
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.000000 0.290352 0.000000
Ks 0.700000 0.700000 0.700000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.450000
d 1.000000
illum 2
newmtl 人造塑料杆
Ns 774.400024
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.725820 0.725820 0.725820
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.600000
d 1.000000
illum 2
newmtl 哑光塑料
Ns 1000.000000
Ka 0.100000 0.100000 0.100000
Kd 1.000000 1.000000 1.000000
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.450000
d 1.000000
illum 3
newmtl 哑光塑料.001
Ns 1000.000000
Ka 0.100000 0.100000 0.100000
Kd 0.341877 0.026612 0.026612
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.450000
d 1.000000
illum 3
newmtl 屏幕
Ns 1000.000000
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.077008 0.077008 0.077008
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.500000
d 1.000000
illum 2
newmtl 拉丝不锈钢
Ns 699.504089
Ka 0.950000 0.950000 0.950000
Kd 0.600000 0.573971 0.554069
Ks 0.490909 0.490909 0.490909
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.450000
d 1.000000
illum 3
newmtl 红玻璃
Ns 360.000000
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.800000 0.800000 0.800000
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.000000
d 1.000000
illum 2
newmtl 纸箱白
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.878914 0.878914 0.878914
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.450000
d 1.000000
illum 2
map_Ns 货架/C:/Cardboard002_2K_Roughness.jpg
newmtl 蓝色托盘
Ns 1000.000000
Ka 0.100000 0.100000 0.100000
Kd 0.120781 0.120781 0.120781
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.450000
d 1.000000
illum 3
newmtl 蓝边发光
Ns 360.000000
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.800000 0.800000 0.800000
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.000000
d 1.000000
illum 2
newmtl 钢
Ns 250.000000
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.800000 0.800000 0.800000
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.000000
d 1.000000
illum 2
newmtl 黑色塑料
Ns 640.000000
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.060000 0.060000 0.060000
Ks 0.272727 0.272727 0.272727
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.450000
d 1.000000
illum 2
newmtl 黑色塑料.001
Ns 250.000000
Ka 0.450000 0.450000 0.450000
Kd 0.060000 0.060000 0.060000
Ks 0.272727 0.272727 0.272727
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.450000
d 1.000000
illum 3